
ХXIII ХАБАРОВСК – 2020. Кубок мэра г. Хабаровск. РС А. 3-4.11
3 ноября (вторник) 10:00
МС и Кубки МС
СОЛО
А | В | С | D |
ДЕТИ | ДЕТИ 1 | ДЕТИ 2 | ЮНИОРЫ 2+1
|
31. Оценка Н2 (W Cha) | 32. Оценка Н2 (W Cha) | 33. Оценка Н2 (W Cha) | 34. Оценка Н2 (W Cha) (один костюм) |
35. Оценка Н4 (W Q S Cha)
| 36. Оценка Н4 (W Q S Cha)
| 37. Оценка Н4 (W Q S Cha)
| 38. Оценка Н4 (W Q S Cha) (один костюм) |
39. Кубок 2т (W Cha)
| 40. Кубок 2т (W Cha)
| 41. Кубок 2т (W Cha) | 42. Кубок 2т (W Cha) (один костюм) |
43. Кубок 4т (W Q S Cha)
| 44. Кубок 4т (W Q S Cha)
| 45. Кубок 4т (W Q S Cha)
| 46. Кубок 4т (W Q S Cha) (один костюм) |
47. Кубок 3т СТ (W V.V. Q)
| 48. Кубок 3т СТ (W V.V. Q) | 49. Кубок 3т СТ (W V.V. Q) | 50. Кубок 3т СТ (W V.V. Q) |
51. Кубок 3т ЛА (S Cha J)
| 52. Кубок 3т ЛА (S Cha J) | 53. Кубок 3т ЛА (S Cha J) | 54. Кубок 3т ЛА (S Cha J) |
ПАРЫ
А | В | С | D |
ДЕТИ | ДЕТИ 1 | ДЕТИ 2 | ЮНИОРЫ 2+1
|
91. Оценка Н2 (W Cha) | 92. Оценка Н2 (W Cha) | 93. Оценка Н2 (W Cha) | 94. Оценка Н2 (W Cha) (один костюм) |
95. Оценка Н4 (W Q S Cha)
| 96. Оценка Н4 (W Q S Cha)
| 97. Оценка Н4 (W Q S Cha)
| 98. Оценка Н4 (W Q S Cha) (один костюм) |
99. Кубок 2т (W Cha)
| 100. Кубок 2т (W Cha)
| 101. Кубок 2т (W Cha) | 102. Кубок 2т (W Cha) (один костюм) |
103. Кубок 4т (W Q S Cha)
| 104. Кубок 4т (W Q S Cha)
| 105. Кубок 4т (W Q S Cha)
| 106. Кубок 4т (W Q S Cha) (один костюм) |
107. Кубок 3т СТ (W V.V. Q)
| 108. Кубок 3т СТ (W V.V. Q) | 109. Кубок 3т СТ (W V.V. Q) | 110. Кубок 3т СТ (W V.V. Q) |
111. Кубок 3т ЛА (S Cha J)
| 112. Кубок 3т ЛА (S Cha J) | 113. Кубок 3т ЛА (S Cha J) | 114. Кубок 3т ЛА (S Cha J) |
14:00
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Возрастная категория | Класс | Программа | № группы |
Дети 1 | Е | Европейская программа | 1 |
Открытый класс | Европейская программа | 3 | |
Дети 2 | Е | Европейская программа | 6 |
Д | Европейская программа | 8 | |
Открытый класс | Европейская программа | 10 | |
Юниоры 1 | Е | Европейская программа | 13 |
Д | Европейская программа | 15 | |
Открытый класс | Европейская пр (муниципальные соревнования) | 17 | |
Юниоры 2 | Д | Европейская программа | 19 |
С | Европейская программа | 21 | |
Открытый класс | Европейская пр (муниципальные соревнования) | 23 | |
Молодежь | Открытый класс | Европейская пр (муниципальные соревнования) | 25 |
Взрослые | Открытый класс | Европейская пр (муниципальные соревнования) | 27 |
Взрослые + Молодежь | В | Европейская программа | 29 |
Примерное окончание 20:30
4 ноября (среда) 10:00
МС и Кубки МС
СОЛО
А | В | С | D |
ДЕТИ | ДЕТИ 1 | ДЕТИ 2 | ЮНИОРЫ 2+1
|
55. Кубок W | 56. Кубок W | 57. Кубок W | 58. Кубок W
|
59. Кубок T | 60. Кубок T
| ||
61. Кубок V.V. | 62. Кубок V.V. | 63. Кубок V.V. | 64. Кубок V.V.
|
65. Кубок Q | 66. Кубок Q | 67. Кубок Q | 68. Кубок Q
|
69. Кубок S | 70. Кубок S | 71. Кубок S | 72. Кубок S
|
73. Кубок Cha | 74. Кубок Cha | 75. Кубок Cha | 76. Кубок Cha
|
77. Кубок R | 78. Кубок R
| ||
79. Кубок J | 80. Кубок J | 81. Кубок J | 82. Кубок J
|
ПАРЫ
А | В | С | D |
ДЕТИ | ДЕТИ 1 | ДЕТИ 2 | ЮНИОРЫ 2+1
|
115. Кубок W | 116. Кубок W | 117. Кубок W | 118. Кубок W
|
119. Кубок T | 120. Кубок T
| ||
121. Кубок V.V. | 122. Кубок V.V. | 123. Кубок V.V. | 124. Кубок V.V.
|
125. Кубок Q | 126. Кубок Q | 127. Кубок Q | 128. Кубок Q
|
129. Кубок S | 130. Кубок S | 131. Кубок S | 132. Кубок S
|
133. Кубок Cha | 134. Кубок Cha | 135. Кубок Cha | 136. Кубок Cha
|
137. Кубок R | 138. Кубок R
| ||
139. Кубок J | 140. Кубок J | 141. Кубок J | 142. Кубок J
|
14:00
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Возрастная категория | Класс | Программа | № группы |
Дети 1 | Е | Латиноамериканская программа | 2 |
Открытый класс | Латиноамериканская программа | 4 | |
Открытый класс | Двоеборье (муниципальные соревнования) | 5 | |
Дети 2 | Е | Латиноамериканская программа | 7 |
Д | Латиноамериканская программа | 9 | |
Открытый класс | Латиноамериканская программа | 11 | |
Открытый класс | Двоеборье (муниципальные соревнования) | 12 | |
Юниоры 1 | Е | Латиноамериканская программа | 14 |
Д | Латиноамериканская программа | 16 | |
Открытый класс | Латиноамериканская пр (муниципальные соревн) | 18 | |
Юниоры 2 | Д | Латиноамериканская программа | 20 |
С | Латиноамериканская программа | 22 | |
Открытый класс | Латиноамериканская пр (муниципальные соревн) | 24 | |
Молодежь | Открытый класс | Латиноамериканская пр (муниципальные соревн) | 26 |
Взрослые | Открытый класс | Латиноамериканская пр (муниципальные соревн) | 28 |
Взрослые + Молодежь | В | Латиноамериканская программа | 30 |
18:00
Шоу программа, финалы и показательные выступления гостей фестиваля |
Примерное окончание 21:00