
XХIV Кубок Красноярья. Российские соревнования категории А. Красноярск. 16-18.10.2020
Первенство СФО мальчики, девочки 7-9 лет, двоеборье
Первенство СФО мальчики, девочки 10-11 лет, двоеборье
Всероссийские соревнования юноши, девушки, 12-13 лет,
Европейская и латиноамериканская программы
Квалификационные соревнования юниоры, юниорки, мужчины, женщины европейская программа
Квалификационные соревнования юниоры, юниорки, мужчины, женщины латиноамериканская программа
Программа соревнований
16 октября, пятница
№ | Возрастная категория | Класс | Возраст | Дисциплина | Начало |
1 | Дети 2015 | Н | 2015 г.р. и младше | 2 танца | 12.00 |
2 | Дети 2014 | Н | 2014 г.р. и младше | 2 танца | 12.00 |
3 | Дети 2013 | Н | 2013 г.р. и младше | 2 танца | 12.00 |
4 | Дети 2012 | Н | 2012 г.р. и младше | 2 танца | 12.00 |
5 | Дети 1+2 | Н | 2009 г.р. и младше | 2 танца | 13.30 |
6 | Дети 2012 | Н | 2012 г.р. и младше | 4 танца | 13.30 |
7 | Дети 1+2 | Н+Е | 2009 г.р. и младше | Латина, 3 танца | 13.30 |
8 | Дети 1+2 | Н | 2009 г.р. и младше | 4 танца | 15.00 |
9 | Дети1+2 | Н+Е | 2009 г.р. и младше | Стандарт, 3 танца | 15.00 |
10 | Дети1+2 RS | Открытый | 2009 г.р. и младше | Стандарт, 3 танца | 15.00 |
11 | Юниоры 1+Юниоры 2 | Е+Д | 2005-2008 г.р. | 8 танцев | 15.00 |
12 | Дети 1+2 | Н+Е | 2009 г.р. и младше | 6 танцев | 17.00 |
13 | Дети1+2 RS | Открытый | 2009 г.р. и младше | Латина, 3 танца | 17.00 |
14 | Юниоры 1 | Е+Д+С | 2007-2008 г.р. | Стандарт | 17.00 |
15 | Юниоры 2 | Е+Д+С | 2005-2006 г.р. | Стандарт | 17.00 |
16 | Молодежь+Взрослые | Е+Д+С+B+A | 2004 г.р. и старше | Стандарт | 17.00 |
17 | Юниоры 1 | Е+Д +С | 2007-2008 г.р. | Латина | 19.30 |
18 | Юниоры 2 | Е+Д+С | 2005-2006 г.р. | Латина | 19.30 |
19 | Молодежь+Взрослые | Е+Д+С+B+A | 2004 г.р. и старше | Латина | 19.30 |
Примерное окончание соревнований | 21.00 |
17 октября, суббота
№ | Возрастная категория | Класс | Возраст | Дисциплина | Начало |
20 | Дети 1 | Открытый | 2011 г.р. и младше | Стандарт, 3 танца | 9.00 |
21 | RS Юниоры 1+Юниоры 2* | Открытый | 2005-2008 г.р. | Латина | 9.00 |
22 | Дети 1 | Открытый | 2011 г.р. и младше | Латина, 3 танца | 11.00 |
23 | Молодежь | Открытый | 2002-2004 г.р. | Стандарт | 11.00 |
24 | Дети 2 ПСФО | Открытый | 2009-2010 г.р. | 8 танцев | 13.00 |
25 | Юниоры 1 ВС | Открытый | 2007-2008 г.р. | Латина, (до ½) | 13.00 |
26 | Юниоры 2 | Открытый | 2005-2006 г.р. | Латина, (до ½) | 15.30 |
27 | Взрослые + Молодежь, КС | Открытый | 2004 г.р. и старше | Стандарт (до ½) | 15.30 |
Юниоры 1 ВС | Открытый | 2007-2008 г.р. | Латина, ( ½, финал) | 19.00 | |
Юниоры 2 | Открытый | 2005-2006 г.р. | Латина, ( ½, финал) | 19.00 | |
Взрослые + Молодежь, КС | Открытый | 2004 г.р. и старше | Стандарт ( ½, финал) | 19.00 | |
Показательные выступления призеров и награждения финалистов | |||||
Примерное окончание соревнований | 22.00 |
18 октября, воскресенье
№ | Возрастная категория | Класс | Возраст | Дисциплина | Начало |
20 | Дети 1 | Открытый | 2011 г.р. и младше | Стандарт, 3 танца | 9.00 |
21 | RS Юниоры 1+Юниоры 2* | Открытый | 2005-2008 г.р. | Латина | 9.00 |
22 | Дети 1 | Открытый | 2011 г.р. и младше | Латина, 3 танца | 11.00 |
23 | Молодежь | Открытый | 2002-2004 г.р. | Стандарт | 11.00 |
24 | Дети 2 ПСФО | Открытый | 2009-2010 г.р. | 8 танцев | 13.00 |
25 | Юниоры 1 ВС | Открытый | 2007-2008 г.р. | Латина, (до ½) | 13.00 |
26 | Юниоры 2 | Открытый | 2005-2006 г.р. | Латина, (до ½) | 15.30 |
27 | Взрослые + Молодежь, КС | Открытый | 2004 г.р. и старше | Стандарт (до ½) | 15.30 |
Юниоры 1 ВС | Открытый | 2007-2008 г.р. | Латина, ( ½, финал) | 19.00 | |
Юниоры 2 | Открытый | 2005-2006 г.р. | Латина, ( ½, финал) | 19.00 | |
Взрослые + Молодежь, КС | Открытый | 2004 г.р. и старше | Стандарт ( ½, финал) | 19.00 | |
Показательные выступления призеров и награждения финалистов | |||||
Примерное окончание соревнований | 22.00 |