Ника – 2020. Российские соревнования категории А. 03-04.10
Российские соревнования по танцевальному спорту
НИКА – 2020
Всероссийские соревнования Юниоры-2, Европейская и Латиноамериканская программа
Квалификационные соревнования ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Европейская и Латиноамериканская программа
Рейтинговые соревнования МФТС
3-4 октября 2020 г.
Красногорск (Московская область), УСА «Аквариум», МВЦ «Крокус Экспо»
| № | Категория | Дата | |
| 1. | * | Дети 2+1 E класс, Европейская программа | 03.10.2020 |
| 2. | * | Дети 2+1 D класс, Европейская программа | 03.10.2020 |
| 3. | Молодежь A+до B класса, Европейская программа | 03.10.2020 | |
| 4. | RS Дети 2+1, Европейская программа | 03.10.2020 | |
| 5. | * | Взрослые + Молодежь B класс, Европейская программа | 03.10.2020 |
| 6. | * | Юниоры 2+1 B класс, Европейская программа | 03.10.2020 |
| 7. | * | Дети 2+1 E класс, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 |
| 8. | * | Дети 2+1 D класс, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 |
| 9. | Молодежь A+до B класса, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 | |
| 10. | RS Дети 2+1, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 | |
| 11. | * | Взрослые + Молодежь B класс, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 |
| 12. | * | Юниоры 2+1 B класс, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 |
| 13. | RS Юниоры 2+1, Европейская программа | 03.10.2020 | |
| 14. | RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа | 03.10.2020 | |
| 15. | ВС Юниоры-2, Европейская программа | 03.10.2020 | |
| 16. | КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Европейская программа | 03.10.2020 | |
| 17. | Юниоры-2, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 | |
| 18. | Молодежь, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 | |
| 19. | Юниоры-1, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 | |
| 20. | Взрослые, Латиноамериканская программа | 03.10.2020 | |
| 21. | * | Рейтинг МФТС Юниоры-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 03.10.2020 |
| 22. | * | Рейтинг МФТС Юниоры-1 D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 03.10.2020 |
| 23. | * | Рейтинг МФТС Юниоры-2 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 03.10.2020 |
| 24. | * | Рейтинг МФТС Юниоры-2 D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 03.10.2020 |
| 25. | * | Рейтинг МФТС Взрослые + Молодежь E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 03.10.2020 |
| 26. | * | Рейтинг МФТС Взрослые + Молодежь D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 03.10.2020 |
| 27. | * | Рейтинг МФТС Взрослые + Молодежь C класс, Двоеборье | 03.10.2020 |
| 28. | * | Рейтинг МФТС Дети-1 Е класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 03.10.2020 |
| 29. | * | Рейтинг МФТС Дети-1 D класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 03.10.2020 |
| 30. | * | Рейтинг МФТС Дети-2 Е класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 03.10.2020 |
| 31. | * | Рейтинг МФТС Дети-2 D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 03.10.2020 |
| 32. | * | Рейтинг МФТС Дети-2 C класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 03.10.2020 |
| 33. | Дети 2+1 до E класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 34. | Юниоры 2+1 до D класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 35. | Дети 2+1 до D класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 36. | Юниоры 2+1 до C класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 37. | Юниоры 2+1 до B класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 38. | Взрослые + Молодежь до A класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 39. | Дети 2+1 до E класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 40. | Юниоры 2+1 до D класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 41. | Дети 2+1 до D класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 42. | Юниоры 2+1 до C класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 43. | Юниоры 2+1 до B класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 44. | Взрослые + Молодежь до A класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 45. | RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 46. | RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 47. | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 04.10.2020 | |
| 48. | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 04.10.2020 | |
| 49. | ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 50. | КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 51. | Юниоры-2, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 52. | Молодежь, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 53. | Юниоры-1, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 54. | Взрослые, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 55. | Юниоры-1 до E класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 56. | Юниоры-1 до E класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 57. | Юниоры-2 до E класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 58. | Юниоры-2 до E класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 59. | Юниоры-1 до D класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 60. | Юниоры-1 до D класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 61. | Юниоры-2 до D класса, Европейская программа | 04.10.2020 | |
| 62. | Юниоры-2 до D класса, Латиноамериканская программа | 04.10.2020 | |
| 63. | Юниоры-1 до E класса, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 04.10.2020 | |
| 64. | Юниоры-2 до E класса, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 04.10.2020 | |
| 65. | Юниоры-1 до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 04.10.2020 | |
| 66. | Юниоры-2 до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 04.10.2020 |
* – соревнования проходят по ЗАКРЫТОМУ КЛАССУ.

