
XVIII Огни большого города – 2020. Красноярск. РС А. 18-20.12
Прямая трансляция
19.12.2020
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19, от 31.07.2020, с дополнениями и изменениями от 19.08.2020.
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОГО РЕЖИМА (отсутствие признаков инфекционных заболеваний и ОРВИ, ношение масок и перчаток вне соревновательной деятельности, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств, четкое следование инструкциям оргкомитета)
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ (для «начинающих» без книжек).
№ гр. | Ф.И. | Дата рожд. | Клуб, город | Тренер |
20,21 | Дмитриев Иван Сидорова Анна | 12.09.2010 01.11.2009 | «Фламинго» г. Тюмень | Евдокимов Александр Романова Анна |
Программа соревнований:
18 декабря, пятница.
№
| Возрастная категория | Класс | Возраст | Дисциплина | Начало |
1 | Дети 2014 | Н | 2014 г.р. и младше | МВ, Ч | 12:00 |
2 | Дети 2013 | Н | 2013 г.р. и младше | МВ, Ч | |
3 | Дети 2012 | Н | 2012 г.р. и младше | МВ, Ч | |
4 | Дети 2012 | Н | 2012 г.р. и младше | МВ, КВ, С, Ч | |
5 | Дети 2011 | Н+Е | 2011 г.р. и младше | МВ, КВ, С, Ч | |
6 | Дети 1 | Н+Е | 2011 г.р. и младше | «Кубок» Ча-Ча-Ча |
13:00 |
7 | Дети 1 | Н+Е | 2011 г.р. и младше | «Кубок» МВ | |
8 | Дети 1 | Н+Е | 2011 г.р. и младше | «Кубок» Самба | |
9 | Дети 2+1 | Н+Е | 2009 г.р. и младше | Стандарт, 3 танца | |
10 | Дети 2+1 | Н+Е | 2009 г.р. и младше | Латина, 3 танца | |
11 | Дети 1 | Н+Е | 2011 г.р. и младше | 6 танцев | 14:30 |
12 | Юниоры 1 | Е-Д-С | 2007-2008 г.р. | Стандарт | |
13 | Дети 2+1 | Н+Е | 2009 г.р. и младше | 6 танцев | 16:00 |
14 | Юниоры 1 | Е-Д-С | 2007-2008 г.р. | Латина | |
15 | Дети 2+1 | Н-Е-Д | 2009 г.р. и младше | Латина, 4 танца | 17:30 |
16 | Юниоры 2+1 | Е-Д-С | 2005-2008 г.р. | Стандарт | |
17 | Дети 2+1 | Н-Е-Д | 2009 г.р. и младше | Стандарт, 4 танца | 19:00 |
18 | Юниоры 2+1 | Е-Д-С | 2005-2008 г.р. | Латина | |
Примерное окончание турнира | 21:00 |
19 декабря, суббота.
№ № | Возрастная категория | Класс | Возраст | Дисциплина | Начало |
39 | Фестиваль «Кубок» соло | Н 2 | 2013 г.р. и младше | МВ, Ч |
09:30 |
40 | Фестиваль «Кубок» соло | Н 2 | 2013 г.р. и младше | ДС, ПЛ | |
41 | Фестиваль «Кубок» соло | Н 4 | 2012 г.р. и младше | ДС, ПЛ, МВ, Ч | |
42 | Фестиваль «Кубок» соло | Н | 2012 г.р. и младше | Ч | |
19 | Дети 1 | Открытый | 2011 г.р. и младше | 6 танцев | 11:00 |
20 | Дети 2 | Открытый | 2009-2010 г.р. | 8 танцев | |
21 | RS Дети 2+1** | Открытый | 2009 г.р. и младше | Стандарт | 12:30 |
22 | Юниоры 1 | Открытый | 2007-2008 г.р. | Стандарт | |
23 | Молодёжь+Взрослые | Е-Д-С-В-А | 2004 г.р. и старше | Стандарт | |
24 | RS Юниоры 2+1** | Открытый | 2005-2008 г.р. | Латина | 15:30 |
25 | Молодёжь | Открытый | 2002-2004 г.р. | Стандарт | |
26 | Юниоры 2 | Открытый | 2005-2006 г.р. | Латина | 18:00 |
27 | Взрослые+Мол. | Открытый | 2004 г.р. и старше | Стандарт | |
Примерное окончание турнира | 21:00 |
** кроме пар: финалисты ПФО, финал и ½ финала Первенства России.
20 декабря, воскресенье.
№ № | Возрастная категория | Класс | Возраст | Дисциплина | Начало |
28 | Дети 1 | Открытый | 2011 г.р. и младше | Стандарт | 10:00 |
29 | Дети 2 | Открытый | 2009-2010 г.р. | Стандарт | |
30 | Дети 1 | Открытый | 2011 г.р. и младше | Латина | 11:15 |
31 | Дети 2 | Открытый | 2009-2010 г.р. | Латина | |
32 | RS Дети 2+1** | Открытый | 2009 г.р. и младше | Латина | 12:30 |
33 | Юниоры 1 | Открытый | 2007-2008 г.р. | Латина | |
34 | Молодёжь+Взрослые | Е-Д-С-В-А | 2004 г.р. и старше | Латина | |
35 | RS Юниоры 2+1** | Открытый | 2005-2008 г.р. | Стандарт | 15:30 |
36 | Молодёжь | Открытый | 2002-2004 г.р. | Латина | |
37 | Юниоры 2 | Открытый | 2005-2006 г.р. | Стандарт | 18:00 |
38 | Взрослые+Мол. | Открытый | 2004 г.р. и старше | Латина | |
Примерное окончание турнира | 21:00 |
** кроме пар: финалисты ПФО, финал и ½ финала Первенства России.